Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Opel Adam 120 Jahre 1.4 EU6d-T Klimaautom SHZ Lenkrad
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Kilometer: | 8300 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Opel Astra K Sports Tourer Business 1.6 CDTI Navi Kli
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2018 |
Kilometer: | 29300 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,5/5,7/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 119,0 **

.png)
Opel Astra K Sports Tourer Business 1.6 CDTI Navi Kli
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2018 |
Kilometer: | 24700 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,5/5,7/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 119,0 **

.png)
Opel Astra K Sports Tourer Business 1.6 CDTI Navi Kli
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2018 |
Kilometer: | 26800 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,5/5,7/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 119,0 **

.png)
Opel Corsa F Edition 1.2 5T Klima USB ESP Spieg. behe
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | |
Kilometer: | 0 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,1/4,8/3,6 ** CO2-Emissionen in g / km: 93,0 **

.png)
Opel Insignia B Sports Tourer Business Edition 2.0 CD
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2017 |
Kilometer: | 82835 |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,3/6,9/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 139,0 **

.png)
Renault Captur XMOD 1.2 TCe 120 Navi Keyless Rückfahrkam
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04/2017 |
Kilometer: | 33976 |
Leistung: | 87 kW (118 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,6/6,8/4,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 127,0 **

.png)
Opel Insignia B Sports Tourer Edition 2.0 CDTI Navi K
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2017 |
Kilometer: | 111033 |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,7/7,5/4,6 ** CO2-Emissionen in g / km: 150,0 **

.png)
Opel Crossland X Edition 1.2 Turbo Automatik Klima PD
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2018 |
Kilometer: | 7089 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,4/6,5/4,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 123,0 **

.png)
Opel Adam Open Air 120 Jahre 1.4 el. Faltdach Klimaau
Bauart: | Cabrio/Roadster |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2019 |
Kilometer: | 7200 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)