Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Opel Mokka X Active Start Stop 1.6 D LED Navi StandHZ
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2017 |
Kilometer: | 105562 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,1/4,6/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 106,0 **

.png)
Dacia Duster 1.5 dci Prestige 4x4 Leder Navi Allrad Kl
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2017 |
Kilometer: | 42500 |
Leistung: | 80 kW (109 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,4/7,1/6,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 170,0 **
.png)
Opel Corsa E GSi 1.4 Turbo EU6d-T OPC LED-Tagfahrlich
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04/2019 |
Kilometer: | 26624 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,1/7,7/5,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 140,0 **

.png)
Ford Fiesta Trend 1.0 EcoBoost 5T Navi Beheizb. Front
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 02/2020 |
Kilometer: | 8771 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,1/5,0/3,6 ** CO2-Emissionen in g / km: 94,0 **

.png)
Opel Astra K Sports Tourer INNOVATION Start Stop 1.4
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2017 |
Kilometer: | 79836 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,6/7,3/4,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 128,0 **

.png)
Opel Astra K Sports Tourer Business Start Stop 1.4 Tu
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2017 |
Kilometer: | 80178 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,4/7,1/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 128,0 **

.png)
Hyundai i30 Trend 1.4 T-GDI Navi Rückfahrkam. Fernlichta
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2017 |
Kilometer: | 34005 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,4/6,6/4,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 124,0 **

.png)
Opel Adam 120 Jahre 1.4 EU6d-T Klimaautom SHZ Lenkrad
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2019 |
Kilometer: | 9100 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Opel Adam 120 Jahre 1.4 EU6d-T Klimaautom SHZ Lenkrad
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Kilometer: | 9400 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Opel Adam 120 Jahre 1.4 EU6d-T Klimaautom SHZ Lenkrad
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Kilometer: | 8300 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)