Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Opel Astra K Sports Tourer Business 1.6 CDTI LED Navi
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2018 |
Kilometer: | 107519 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,5/5,7/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 119,0 **

.png)
Opel Astra K Sports Tourer Active Start Stop 1.6 BiTu
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2017 |
Kilometer: | 87941 |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,0/5,0/3,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 106,0 **

.png)
Renault Clio IV Grandtour Intens TCe 120 eco LED Navi Ke
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2016 |
Kilometer: | 45303 |
Leistung: | 87 kW (118 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,3/6,8/4,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 118,0 **

.png)
Opel Adam Jam 1.4 Klima SHZ Temp PDC CD USB ESP Regen
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Kilometer: | 7600 |
Leistung: | 64 kW (87 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,5/6,9/4,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 128,0 **

.png)
Renault Twingo Signature SCe 75 Rückfahrkam. Klimaautom
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Kilometer: | 1499 |
Leistung: | 54 kW (73 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,5/5,5/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 102,0 **

.png)
Renault Twingo Signature SCe 75 Rückfahrkam. Klimaautom
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Kilometer: | 1499 |
Leistung: | 54 kW (73 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,5/5,5/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 102,0 **

.png)
Renault Twingo Signature SCe 75 Rückfahrkam. Klimaautom
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Kilometer: | 1499 |
Leistung: | 54 kW (73 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,5/5,5/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 102,0 **

.png)
Opel Zafira C Active 2.0 CDTI LED Navi Dyn. Kurvenlic
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2017 |
Kilometer: | 150100 |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,8/8,0/4,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 153,0 **

.png)
Opel Astra K Sports Tourer Edition 1.4 Turbo AHK-abne
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2016 |
Kilometer: | 37153 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,5/7,2/4,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 130,0 **

.png)
Opel Mokka X Active Start Stop 1.4 Turbo Fernlichtass
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2017 |
Kilometer: | 89647 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,9/7,5/5,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 138,0 **

.png)
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)