Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Renault Twingo Limited SCe 75 Klima SHZ AUX USB DPF Seit
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Kilometer: | 1499 |
Leistung: | 54 kW (73 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,4/5,3/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 100,0 **

.png)
Renault Clio IV Intens 1.2 TCe 120 eco LED Navi Keyless
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2017 |
Kilometer: | 33342 |
Leistung: | 87 kW (118 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,4/6,8/4,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 120,0 **

.png)
Dacia Logan II MCV Comfort 0.9 TCe 90 eco LED-Tagfahrl
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2020 |
Kilometer: | 12715 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,5/6,6/4,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 126,0 **

.png)
Opel Astra K Dynamic 1.6 CDTI Navi PDC v+h Klimaauto.
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2016 |
Kilometer: | 100250 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 3,4/3,9/3,1 ** CO2-Emissionen in g / km: 90,0 **

.png)
Opel Astra K 5türig Business Start Stop 1.0 Turbo PDC
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2017 |
Kilometer: | 54639 |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,3/5,1/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 102,0 **

.png)
Renault ZOE Intens Navi Keyless Rückfahrkam. LED-Tagfahr
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2017 |
Kilometer: | 41868 |
Leistung: | 43 kW (58 PS) |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Opel Astra K Sports Tourer Business Start Stop 1.0 Tu
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2016 |
Kilometer: | 45444 |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,3/5,2/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 102,0 **

.png)
Opel Zafira Tourer C drive 1.4 Turbo Navi Fernlichtas
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 12/2015 |
Kilometer: | 73740 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,4/8,0/5,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 152,0 **
.png)
Opel Astra K 5türig ON 1.4 Turbo Rückfahrkam. PDCv+h
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04/2018 |
Kilometer: | 75007 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,4/7,1/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 128,0 **

.png)
Opel Astra K Sports Tourer INNOVATION Start Stop 1.6
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2016 |
Kilometer: | 82850 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 3,8/4,5/3,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 101,0 **

.png)
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)