Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Dacia Logan 1.5 dCi 90 Easy-R RDC Klima Temp CD AUX US
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Kilometer: | 69997 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/4,4/4,1 ** CO2-Emissionen in g / km: 108,0 **

.png)
Opel Combo D Kasten L2H1 2,4t 2.0 CDTI Multif.Lenkrad
Bauart: | Kastenwagen hoch + lang |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2016 |
Kilometer: | 60600 |
Leistung: | 99 kW (135 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Renault Twingo Limited Deluxe TCe 90 PDC AUX USB ESP DPF
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Kilometer: | 2499 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,3/4,9/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 99,0 **

.png)
Ford Fiesta Trend 1.1 Multif.Lenkrad RDC Klima AUX ES
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2017 |
Kilometer: | 12088 |
Leistung: | 63 kW (86 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/6,1/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 107,0 **

.png)
Opel Karl Excite 1.0 AUTOMATIK Klima SHZ Temp PDC USB
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2018 |
Kilometer: | 7500 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,3/5,4/3,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 99,0 **
.png)
Opel Meriva B drive 1.4 Turbo Multif.Lenkrad RDC Klim
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2016 |
Kilometer: | 54301 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,9/7,8/4,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 140,0 **
.png)
Renault Captur XMOD 1.5 dCi 110 eco Navi Keyless Rückfah
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2015 |
Kilometer: | 105350 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 3,9/4,1/3,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 101,0 **

.png)
Opel Mokka X Edition 1.6 D Klima Temp PDC AUX USB PDC
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Kilometer: | 89500 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,1/4,6/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 106,0 **

.png)
Opel Adam Open Air 1.4 LED-hinten LED-Tagfahrlicht Mu
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04/2017 |
Kilometer: | 42079 |
Leistung: | 64 kW (87 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,3/6,9/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 126,0 **
.png)
Opel Corsa E Edition 1.4 Multif.Lenkrad RDC Klima SHZ
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2017 |
Kilometer: | 22168 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,2/6,6/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 123,0 **

.png)
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)