Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Renault Megane III Grandtour Authentique 1.6 16V 110 Nav
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2014 |
Kilometer: | 53614 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,9/9,4/5,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 164,0 **
.png)
Opel Adam Jam 1.2 Multif.Lenkrad RDC Klima Temp CD US
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2017 |
Kilometer: | 27029 |
Leistung: | 51 kW (69 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,3/7,1/4,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 126,0 **
.png)
Renault ZOE Life Navi LED-Tagfahrlicht RDC Klimaautom Te
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2016 |
Kilometer: | 12500 |
Leistung: | 43 kW (58 PS) |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Renault ZOE Intens Navi Keyless Rückfahrkam. LED-Tagfahr
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2016 |
Kilometer: | 29050 |
Leistung: | 43 kW (58 PS) |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
.png)
Opel Adam Jam 1.2 RDC Klima Temp USB MP3 Spieg. behei
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2017 |
Kilometer: | 17299 |
Leistung: | 51 kW (69 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,3/7,1/4,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 126,0 **
.png)
Opel Astra K 5türig Selection 1.4 LED-Tagfahrlicht RD
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 12/2016 |
Kilometer: | 70704 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,4/7,3/4,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 128,0 **

.png)
Renault Twingo Limited SCe 75 Klima AUX USB DPF Seitenai
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Kilometer: | 2455 |
Leistung: | 54 kW (73 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,4/5,3/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 100,0 **

.png)
Opel Astra K Sports Tourer Active Start Stop 1.6 CDTI
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2017 |
Kilometer: | 111656 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 3,5/4,0/3,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 92,0 **

.png)
Opel Karl Rocks 1.0 EU6d-T Multif.Lenkrad RDC Klima S
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Kilometer: | 33390 |
Leistung: | 54 kW (73 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,1/6,2/4,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 118,0 **

.png)
Opel Adam Unlimited 1.4 Multif.Lenkrad RDC Klimaautom
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2016 |
Kilometer: | 25090 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,4/7,0/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 128,0 **
.png)
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)