Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Renault Kadjar Limited Deluxe TCe 140 Navi Rückfahrkam.
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2020 |
Kilometer: | 2499 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,1/7,5/5,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 139,0 **

.png)
Suzuki Vitara 1.4 Comfort + 4x4 Automatik EU6d-T Voll-L
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 03/2020 |
Kilometer: | 8555 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,5/6,4/5,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 128,0 **

.png)
Renault Kadjar Business Edition 160 Navi Keyless PDCv+h
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 09/2020 |
Kilometer: | 100 |
Leistung: | 117 kW (159 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,1/7,5/5,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 139,0 **

.png)
Renault Kadjar Bose Edition TCe 160 EDC EU6d-T Voll-LED
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Kilometer: | 12499 |
Leistung: | 117 kW (159 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,8/6,7/5,3 ** CO2-Emissionen in g / km: 137,0 **

.png)
Opel Movano Cargo 2.3 CDTI L2 H2 3.5t Klima Temp PDC
Bauart: | Kastenwagen hoch |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | |
Kilometer: | 0 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Opel Movano Cargo 2.3 CDTI L2 H2 3.5t Klima Temp PDC
Bauart: | Kastenwagen hoch |
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
Erstzulassung: | |
Kilometer: | 0 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Ford Puma ST-Line X 1.0 EcoBoost Mild Hybrid Voll-LED
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Kilometer: | 7899 |
Leistung: | 114 kW (155 PS) |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/4,9/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 96,0 **

.png)
Opel Mokka X Ultimate 1.4 Turbo Auto. OPC-Line Leder
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2018 |
Kilometer: | 6900 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,8/8,7/5,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 158,0 **

.png)
Opel Grandland X INNOVATION 1.5 D EU6d-T Voll-LED Nav
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Kilometer: | 25700 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/4,7/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 111,0 **

.png)
Opel Zafira Business Innovation 2.0 CDTI EU6d-T 7-Sit
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Kilometer: | 25899 |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,1/8,2/4,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 161,0 **

.png)
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)