Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Renault Espace V Initiale Paris dCi 160 Leder LED Navi K
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2016 |
Kilometer: | 42100 |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/5,1/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 125,0 **

.png)
Opel Insignia B Grand Sport Business INNOVATION 4x4 2
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2018 |
Kilometer: | 80142 |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,0/7,8/5,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 158,0 **

.png)
Peugeot 2008 Allure 1.2 PureTech 130 EU6d Leder LED Navi
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03/2020 |
Kilometer: | 11955 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,5/5,3/4,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 103,0 **

.png)
Renault Kadjar Limited Deluxe TCe 160 EU6d-T Voll-LED Na
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2019 |
Kilometer: | 4899 |
Leistung: | 117 kW (159 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,9/7,4/5,1 ** CO2-Emissionen in g / km: 135,0 **

.png)
Renault Captur Edition One TCe 130 Voll-LED Navi Keyless
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 11/2020 |
Kilometer: | 100 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,6/7,2/5,1 ** CO2-Emissionen in g / km: 129,0 **

.png)
Opel Grandland X Ultimate 1.2 Turbo EU6d-T LED Navi K
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2018 |
Kilometer: | 35107 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,2/6,1/4,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 120,0 **

.png)
Renault Kadjar Limited Deluxe TCe 140 EU6d-T Navi Keyles
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 09/2020 |
Kilometer: | 100 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,1/7,5/5,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 139,0 **

.png)
Ford Focus Turnier Active 1.0 EcoBoost EU6d-T LED Nav
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2019 |
Kilometer: | 19999 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,8/7,3/4,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 130,0 **

.png)
Renault Espace V Initiale Paris 1.6 dCi 160 Energy Leder
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2017 |
Kilometer: | 30730 |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/5,1/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 125,0 **

.png)
Opel Grandland X INNOVATION 1.2 Turbo EU6d-T Voll-LED
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Kilometer: | 29100 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,2/6,1/4,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 120,0 **

.png)
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)