Fahrzeugsuche
Ergebnisse pro Seite: 10
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ford EcoSport ST-Line 1.0 EcoBoost Rückfahrkam. AHK-a
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Kilometer: | 15866 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,3/6,2/4,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 119,0 **

.png)
Ford Transit Pritsche 350 L2 Doppelkabine 2.0 TDCi St
Bauart: | Pritsche |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2016 |
Kilometer: | 34979 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Renault Megane Limited Deluxe TCe 140 EDC Navi Rückfahrk
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2019 |
Kilometer: | 5888 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,0/7,2/5,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 122,0 **

.png)
Opel Vivaro B Combi L2H1 2,9t 1.6 CDTI Biturbo RDC Kl
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2017 |
Kilometer: | 67669 |
Leistung: | 107 kW (145 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,0/6,7/5,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 155,0 **
.png)
Opel Crossland X INNOVATION 1.2 Turbo Voll-LED Navi P
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Kilometer: | 17990 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/5,7/4,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 108,0 **

.png)
Opel Crossland X INNOVATION 1.2 Turbo Voll-LED Navi P
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2019 |
Kilometer: | 17800 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/5,7/4,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 108,0 **

.png)
Opel Crossland X INNOVATION 1.2 Turbo Voll-LED Navi P
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Kilometer: | 13200 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/5,7/4,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 108,0 **

.png)
Opel Crossland X INNOVATION 1.2 Turbo Voll-LED Navi P
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Kilometer: | 14100 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/5,7/4,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 108,0 **

.png)
Opel Mokka X Ultimate 1.4 Turbo OPC-Line Leder Voll-L
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2018 |
Kilometer: | 25900 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,3/8,0/5,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 145,0 **

.png)
Hyundai Tucson Premium 4WD 1.6 LED Navi Keyless e-Sitze
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03/2016 |
Kilometer: | 77294 |
Leistung: | 130 kW (177 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 7,6/10,0/6,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 180,0 **

.png)
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)